Babban Haske na Magungunan Gwajin Gwajin Gwaji
- Yanayi:
- Sabo
- Nau'in:
- bushewa tanda
- Wurin Asali:
- Jiangsu, China (Mainland)
- Sunan alama:
- Yunboshi
- Lambar Model:
- Lhh-150fs
- Voltage:
- 220v, ma'aurata 220V 50Hz
- Iko (w):
- 1500w
- Girma (l * w * h):
- 760 * 830 * 1480mm
- Weight:
- 45kgs, ma'aurata 45KGS
- Takaddun shaida:
- Ce Isho
- Amfani:
- Injin gwajin mota
- Abu:
- bakin karfe
- Launi:
- Ivroy ko Motocin Gwaji
- Girman ciki:
- 600 * 405 * 60mm
- Girman waje:
- 760 * 830 * 1480mm
- Shelves:
- 3pcs gwajin ma'aurata
- Moq:
- 1pc gwajin ma'aurata 1PC
- Rahotilan zazzabi:
- 0-65 ℃ gwajin gwaji
- Garantin:
- 1Ya
- Ikon samar da kaya:
- Guda 50 / guda ɗaya a wata ɗaya
- Cikakkun bayanai
- Magungunan Tsarin Gwajin Gwaji na Kayan Aiki
harka
- Tashar jirgin ruwa
- Shanghai
- Lokacin jagoranci:
- 10 -15 Kwanan kwanaki
Sunan Samfurin: Babban Haske na Magungunan Jiki

Gwajin dakin gwajin kwanciyar hankali na magani:
Suna | Magungunan Tsarin Gwajin Gwaji | ||
Abin ƙwatanci | Lhh-150fs | Lhh-250fs | Lhh-350fs |
Ranama | 0~65 ° C | ||
Volatility | ± 0.5 ° C | ||
Tashi zazzabi | ± 1.5 ° C | ||
Kewayon sarrafa zafi | 40~95%RH | ||
Ɗanshi volatility | 3%RH | ||
Saurin zafi | ± 4%RH | ||
Kewayon haske | N / a | ||
Lorfinance | N / a | ||
Yanayin zafi zafi | Equilibrium zazzabi deBug Yanayi | ||
Tsarin shakatawa | An shigo da Rufe mai ɗorewa (Danfoss) | ||
Zaman zafi | Shigowar mai amfani da zafi mai ƙarfi (Rustronic) | ||
Mai sarrafawa | Shigo da ruwa craraly crystal da tebur mai zafi (Japan) | ||
Tarin bayanai | Masu shigo da kaya suna da rikodin takarda (Japan) | ||
Mataki na gwaji | 40 ° C75%RH,25 ° C60%RH | ||
Zazzabi da ƙararrawa zafi | Karkatar da kararrawa zafin jiki da ƙananan iyaka | ||
Tsarin ƙararrawa | Tsarin ƙararrawa ta musamman | ||
Kariyar kare | Laifi na zaman lafiya aiki da kansa | ||
Operating zazzabi | +5~35 ° C | ||
Tank (harsashi) abu | Mafitsara madubi karfe mai sa maye (harsashi) karfe | ||
Akwatin ruwa | Tank na waje | ||
Irin ƙarfin lantarki | 220V ± 10%50Hz | ||
Na'urar aminci | Da damfara mai zafi, fan, fan, mai lalata da kuma ragu mai wuce gona da iri, cika ruwa, kariyar karancin ruwa | ||
Matsakaicin iko | 1.5kw | 2.5kw | 2.5kw |
Iya aiki | 150l | 250l | 380l |
Girman ciki (mm) | 600 × 405 × 620 | 680 × 500 × 730 | 680 × 510 × 1100 |
Girman waje (MM) | 760 × 830 × 1480 | 840 × 870 × 1550 | 840 × 880 × 1750 |
Shelves | 3 | 3 | 4 |
